¿Quién es Ichimoku Signals?
En el año 2020, ichimokusignals fue iniciado por un equipo joven y vibrante para brindar servicios de Forex de alta calidad exclusivamente a todo tipo de comerciantes de todo el mundo y actualmente nos enorgullece decir que nuestro equipo se ha superado en la industria del comercio de Forex con estándares impecables. Además, nuestro equipo ha trabajado y también trabaja ahora con los principales bancos, instituciones financieras y varios corredores de Forex como distribuidor de Forex, administradores de fondos, administrador de la plataforma de operaciones y muchos otros puestos diferentes en las empresas de operaciones de Forex.
Por qué elegirnos !
Historial de señales
Echa un vistazo más de cerca a los resultados de nuestro historial de señales. Sin pérdida de Semana o Mes todavía.
Period | Pips Gained | Green Trades | Red Trades |
January 2025 | 6,691 | 115 | 5 |
December 2024 | 3,754 | 79 | 5 |
November 2024 | 5,487 | 96 | 9 |
October 2024 | 6,690 | 120 | 13 |
September 2024 | 7,262 | 131 | 9 |
August 2024 | 7,246 | 116 | 9 |
July 2024 | 5,207 | 96 | 13 |
June 2024 | 3,775 | 85 | 6 |
May 2024 | 4,980 | 97 | 9 |
April 2024 | 5,084 | 88 | 7 |
March 2024 | 3,077 | 69 | 6 |
February 2024 | 4,691 | 91 | 8 |
January 2024 | 3,305 | 73 | 5 |
December 2023 | 4,040 | 69 | 7 |
November 2023 | 7,267 | 121 | 7 |
October 2023 | 4,955 | 94 | 7 |
September 2023 | 3,265 | 73 | 12 |
August 2023 | 5,515 | 98 | 7 |
July 2023 | 5,159 | 99 | 11 |
June 2023 | 5,368 | 100 | 11 |
May 2023 | 4,702 | 92 | 10 |
April 2023 | 3,667 | 67 | 5 |
March 2023 | 4,421 | 81 | 5 |
February 2023 | 3,662 | 63 | 4 |
January 2023 | 4,995 | 80 | 10 |
December 2022 | 5,768 | 80 | 7 |
November 2022 | 6,113 | 101 | 6 |
October 2022 | 4,459 | 71 | 5 |
September 2022 | 4,338 | 77 | 5 |
August 2022 | 5,225 | 60 | 4 |
July 2022 | 5,609 | 89 | 3 |
June 2022 | 5,242 | 80 | 2 |
May 2022 | 2,748 | 78 | 3 |
April 2022 | 3,025 | 83 | 4 |
March 2022 | 3,472 | 87 | 3 |
February 2022 | 4,946 | 98 | 4 |
January 2022 | 4,466 | 93 | 3 |
December 2021 | 3,737 | 75 | 2 |
November 2021 | 6,332 | 104 | 4 |
October 2021 | 3,516 | 85 | 3 |
September 2021 | 9,291 | 132 | 8 |
August 2021 | 6,285 | 108 | 6 |
July 2021 | 4,051 | 88 | 3 |
June 2021 | 6,720 | 102 | 4 |
May 2021 | 4,264 | 69 | 2 |
April 2021 | 2,818 | 57 | 4 |
March 2021 | 5,590 | 83 | 6 |
February 2021 | 4,059 | 80 | 3 |
January 2021 | 3,655 | 93 | 2 |
December 2020 | 3,426 | 110 | 8 |
November 2020 | 3,372 | 60 | 1 |
October 2020 | 5,346 | 87 | 5 |
September 2020 | 6,529 | 105 | 4 |
August 2020 | 4,965 | 85 | 6 |
July 2020 | 4,304 | 67 | 2 |
June 2020 | 5,448 | 74 | 4 |
May 2020 | 2,992 | 60 | 4 |
Apr 2020 | 5,500 | 75 | 5 |
2-8 señales de calidad rentables todos los días
Crear oportunidades de crecimiento profesional para nuestra audiencia, desde operadores de Forex principiantes hasta avanzados, y para nuestros colaboradores y socios (bancos, educadores, analistas independientes y corredores).